Copa do Mundo FIFA 2026
Dê seus palpites e
mostre que você entende de futebol!
Faça palpites nas 104 partidas oficiais que ocorrem nos EUA, México e Canadá. Acumule pontos e suba no ranking do bolão dos amigos!
Início: 11 de Junho de 2026
Placares exatos = 3 pontos
Exibindo 6 partidas
Melhores 3ºs Colocados (Ranking Geral)8 se classificamVer Classificação dos 3ºs ↓
Os 8 melhores terceiros colocados dentre os 12 grupos se classificam para a Fase Final (Oitavas de Final - 32 avos). Esta tabela simula as posições com base nos seus palpites.
| # | Seleção | Grupo | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | Grupo J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 2º | ![]() | Grupo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 3º | ![]() | Grupo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 4º | ![]() | Grupo H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 5º | ![]() | Grupo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 6º | ![]() | Grupo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 7º | ![]() | Grupo G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 8º | ![]() | Grupo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Classificado |
| 9º | ![]() | Grupo I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 10º | ![]() | Grupo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 11º | ![]() | Grupo K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 12º | ![]() | Grupo F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo B
6 jogosClassificação Simulada
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos
Toronto
sex., 12 de jun., 19:00

VS

Faça login para dar seu palpite
Fase de Grupos
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
sáb., 13 de jun., 19:00

VS

Faça login para dar seu palpite
Fase de Grupos
Los Angeles (Inglewood)
qui., 18 de jun., 19:00

VS

Faça login para dar seu palpite
Fase de Grupos
Vancouver
qui., 18 de jun., 22:00

VS

Faça login para dar seu palpite
Fase de Grupos
Seattle
qua., 24 de jun., 19:00

VS

Faça login para dar seu palpite
Fase de Grupos
Vancouver
qua., 24 de jun., 19:00

VS

Faça login para dar seu palpite
















